ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | किशोर काशिनाथ पवार | सरपंच | 9272736879 | ![]() |
| 2 | अजय दामु ठाकरे | उपसरपंच | 8446597885 | ![]() |
| 3 | गोविंद साहेबराव बातुले | ग्रामपंचायत अधिकारी | 9822987941 | |
| 4 | प्रिती प्रतिक पाटील | सदस्य | 7262871172 | ![]() |
| 5 | श्रीकांत अशोक पवार | सदस्य | 9271544954 | ![]() |
| 6 | श्वेता संतोष शेळके | सदस्य | 9271552922 | ![]() |
| 7 | गौरी गणेश धानवा | सदस्य | 7083955194 | ![]() |
| 8 | कृपा कल्पेश चौधरी | सदस्य | 9960066106 | ![]() |
| 9 | संजय गणपत जाधव | सदस्य | 9673046540 | ![]() |
| 10 | समिता मधुकर गहला | सदस्य | 9823203813 | ![]() |
| 11 | नामदेव गोविंद तल्हा | सदस्य | 7218593713 | |
| 12 | विजय विष्णू वाघ | सदस्य | 7499870525 | ![]() |
| 13 | अंकिता अनिल खेत्री | सदस्य | 8007242257 | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. खुपरी , ता. वाडा, जि . पालघर – 421303
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | अनंता रामचंद्र ठाकरे | लिपिक | 9665422686 |
| 2 | रवींद्र रघुनाथ नाईक | शिपाई | 9168575547 |
| 3 | गुरुनाथ महादु लहाणे | पाणि पुरवठा | 7798742284 |
| 4 | निकेत अनंता ठाकरे | डाटा ऑपरेटर | 8999112101 |
| 5 | सुनिल बळिराम लाटे | सफाई कामगार | 9158256462 |
| 6 | अजय मारुती पाचलकर | सफाई कामगार | 8600683482 |
| 6 | जितु संजय शेळके | सफाई कामगार | 7262918055 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | रूपाली किरण ताठे | गावठन | |
| 2 | अनिता अनंता ठाकरे (मदतनीस ) | गावठन | |
| 3 | संगिता गुरुनाथ भोईर | भोईरपाडा | |
| 4 | अनिता अशोक ठाकरे | ठाकरेपाडा | |
| 5 | संजीवनी संजय ठाकरे (मदतनीस ) | ठाकरेपाडा | |
| 6 | सपना गडग | गडगपाडा | |
| 7 | दर्शना गणेश वड | वडपाडा | |
| 8 | सुनिता वड | वडपाडा |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | संध्या संतोष चौधरी | खुपरी | 9226939440 |
| 2 | रेशमा रमेश म्हाडीक | खुपरी | 9271073367 |
| 3 | निशा चंद्रकांत दुमाड | खुपरी | 9673935745 |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | वैभव भोर | खुपरी | 7620314116 |
जि. प. शाळा खुपरी नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद |
|---|---|---|---|
| 1 | भगवान किसन मेघवाले |
| मुख्याध्यापक |
| 2 | चंद्रकांत रामु भोईर | 9867934048 | उपमुख्याध्यापक |
| 3 | संभाजी धोंडेभाऊ दिघे | 8007619764 | शिक्षक |
| 4 | सुनील शिंदे | 9420818671 | शिक्षक |
| 5 | कामिनी किरण पाटील | 9011745638 | शिक्षक |
| 6 | हर्षदा अशोक पाटील | 8408040787 | शिक्षक |
| 7 | सुगंधा परशुराम लहाडे | 9172444765 | शिक्षक |











